Por: Elfego Riveros
SUELDOS MENSUALES DE ALCALDES
| Nombre | Municipio | Partido | Sueldo |
| José Luis Vargas | Ixhuacán | PRI | $24,000.00 |
| Sergio Cortés G. | Cosautlán | PAN | $30,000.00 |
| Rogelio Mendoza B. | Ayahualulco | PRI | $32.000.00 |
| Oscar Hernández | Teocelo | PRI | $36,000.00 |
| Rogelio Soto Suárez | Xico | PRI | $42,000.00 |
| Sergio Ramírez C. | Coatepec | PRI | $50,000.00 |
| Nombre | Cargo | Partido | Sueldo Mensual |
| Sergio Ramírez Cabañas | Presidente Municipal | PRI | $50,000.00 |
| Eva Acosta Pérez | Síndico | PRI | $38,500.00 |
| Clemente M. Domínguz de la C | Regidor Primero | PRI | $30,000.00 |
| Themis Alarcón Limón | Regidor Segundo | PRI | $30,000.00 |
| Alberto Hernández Quiroz | Regidor Tercero | PRI | $30,000.00 |
| Carlos Cortés Quiroz | Regidor Cuarto | PRI | $30,000.00 |
| Germán Virués Galván | Regidor Quinto | PAN | $30,000.00 |
| Dulce Ma. Arenas Flores | Regidor Sexto | PAN | $30,000.00 |
| Jorge Valdivia García | Regidor Séptimo | CONVERGENCIA | $30,000.00 |
| Guadalupe Aguilar Márquez | Regidor Octavo | PAN | $30,000.00 |
| Nombre | Cargo | Sueldo Mensual |
| Gonzalo Sánchez Hdez. | Secretario Particular del Alcalde | $20,000.00 |
| Fernando Fernández C. | Secretario del Ayuntamiento | $20,000.00 |
| Betzabé Moreno Salinas | Secretaria de Desarrollo Social | $20,000.00 |
| Rafael González Libreros | Secretario de Desarrollo Urbano | $20,000.00 |
| Jorge López Andrade | Secretario de Desarrollo Económico | $20,000.00 |
| Jorge J. Contreras Ruiz | Secretario de Administración | $20,000.00 |
| Manuel López López | Secretario de la Función Pública | $20,000.00 |
| Juan Javier Nava García | Tesorero Municipal | $20,000.00 |
síndicos y regidores se bajen el sueldo, cuando es en la legislatura, en el poder judicial y en las oficinas de los encargados de despacho donde el dispendio es mayor. No se diga entre el ejército de colaboradores y las numerosas dependencias del Ejecutivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario